エリア別コンド紹介[ ワイキキ地区 ] 1717 アラ・ワイ 2708号室
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| 売出価格 | $488,000 (FS) |
|---|---|
| 物件住所 | 1717 Ala Wai Blvd., Honolulu, HI 96815 |
| 所有形態 | 所有権付(Fee Simple) |
| 竣 工 | 1970年 |
| 高さ(階数) | 27階 |
| 部屋のタイプ | 2ベッド/2バス |
| 景 色 | オーシャン、シティー・ビュー |
| 室内面積 | 928 スクエアーフィート (86.21㎡) |
| ラナイ面積 | 100 スクエアーフィート (9.29㎡) |
| 総面積 | 1,028 スクエアーフィート (95.50㎡) |
| 共益費 | $487/月(水道含む) |
| 固定資産税 | 約$147/月(2009年/年2回、8月20日と2月20日が支払い日) |
| 駐車場 | 1台分 |
| 付帯設備 | プール、サウナ、セキュリティー、レクリエーション・エリア他。 |
| その他 | ストレージ |







