エリア別コンド紹介[ ワイキキ地区 ] ワイプナ
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| 売出価格 | $498,000 (FS) |
|---|---|
| 物件住所 | 469 Ena Road, Honolulu, HI 96815 |
| 所有形態 | 所有権付(Fee Simple) |
| 竣 工 | 1971年 |
| 部屋のタイプ | 2ベッド/2バス |
| 景 色 | ダイアモンドヘッド、オーシャン、シティー・ビュー |
| 室内面積 | 948 スクエアーフィート (88.07㎡) |
| ラナイ面積 | 123 スクエアーフィート (11.43㎡) |
| 総面積 | 1,071 スクエアーフィート (99.50㎡) |
| 共益費 | $448/月(ケーブルTV,水道、温水含む) |
| 固定資産税 | $138/月(2011年 年2回、8月20日と2月20日が支払日) |
| 駐車場 | 1台分(屋根付き) |
| 付帯設備 | プール、サウナ、バーベキューエリア、セキュリティー、パターゴルフ、エクササイズ・ルーム、スカッシュ・ルーム、図書室、砂場他。 |
| その他 | ペット可(規定有り) |







