エリア別コンド紹介[ ワイキキ地区 ] アイランド・コロニー
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| 売出価格 | $179,000 |
|---|---|
| 物件住所 | 445 Seaside Ave., Honolulu, HI 96815 |
| 所有形態 | 所有権付(Fee Simple) |
| 竣 工 | 1979年 |
| 高さ(階数) | 23階 |
| 部屋のタイプ | スタジオ |
| 景 色 | オーシャン、ゴルフコース、アラワイ運河、マウンティンビュー |
| 室内面積 | 302スクエアーフィート(28.06㎡) |
| ラナイ面積 | 116スクエアーフィート(10.77㎡) |
| 総面積 | 418スクエアーフィート(38.83㎡) |
| 共益費 | $369/月(水道、温水、電気含む) |
| 固定資産税 | $47/月 (2011年/年2回8月20日と2月20日が支払日) |
| 駐車場 | 無し。 |
| 付帯設備 | プール、サウナ、コインランドリー、セキュリティー 他。 |







