エリア別コンド紹介[ ワイキキ地区 ] アイランド・コロニー
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| 売出価格 | $189,000 (FS) |
|---|---|
| 物件住所 | 445 Seaside Ave., Honolulu, HI 96815 |
| 所有形態 | 所有権(Fee Simple) |
| 竣 工 | 1979年 |
| 高さ(階数) | 31階 |
| 部屋のタイプ | スタジオ |
| 景 色 | オーシャン、マウンティン、シティービュー。 |
| 室内面積 | 316 スクエアーフィート (29.36㎡) |
| ラナイ面積 | 104 スクエアーフィート (9.66㎡) |
| 総面積 | 420 スクエアーフィート (39.02㎡) |
| 共益費 | $368/月(水道、温水、電気含む) |
| 固定資産税 | $49/月(2011年/年2回、8月20日と2月20日が支払日) |
| 駐車場 | 無し。 |
| 付帯設備 | プール、サウナ、コインランドリー、セキュリティー等。 |







