エリア別コンド紹介[ ワイキキ地区 ] アイランド・コロニー
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| 売出価格 | $280,000 (FS) |
|---|---|
| 物件住所 | 445 Seaside Ave., Honolulu, HI 96815 |
| 所有形態 | 所有権(Fee Simple) |
| 竣 工 | 1979年 |
| 高さ(階数) | 22階 |
| 部屋のタイプ | 1ベッド/1バス |
| 景 色 | オーシャン、ダイアモンドヘッド、マウンティン・ビュー |
| 室内面積 | 570 スクエアーフィート (52.95㎡) |
| ラナイ面積 | 106 スクエアーフィート (9.85㎡) |
| 総面積 | 676 スクエアーフィート (62.80㎡) |
| 共益費 | $594/月(水道、温水、電気含む) |
| 固定資産税 | $69/月 (2011年/ 年2回8月20日と2月20日が支払日) |
| 駐車場 | 無し。 |
| 付帯設備 | プール、サウナ、コインランドリー、セキュリティー 他。 |







