| 部屋番号 | : | 3121号室 |
| 売出価格 | : | $265,000 (所有権付) |
| 所在地 | : | 445 Seaside Ave., Honolulu, HI 96815 |
| 地籍番号 | : | 12-6-021-026 / 0485 |
| 間取り | : | 1ベッド/1バス |
| 景色 | : | ダイアモンドヘッド/ゴルフコース/オーシャン・ビュー |
| 室内面積 | : | 570スクエアーフィート (約 52.95u) |
| ラナイ面積 | : | 106スクエアーフィート (約 9.85u) |
| 総面積 | : | 676スクエアーフィート (約 62.80u) |
| 経費 | : | 共益費 約 $596/月 |
| (水道、温水、電気、ケーブル含む) | ||
| 特別賦課金 約$636/月 | ||
| 固定資産税 約$77.00/月 (2009年度) | ||
| 駐車場 | : | 無し。 |
Copyright(C) Map Vision, Inc. All rights reserved