![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
エリア別コンド紹介[ ワイキキ地区 ] ワイキキ・ランドマーク
|
![]()
|
![]()
|
売出価格 | $825,000 (FS) |
---|---|
物件住所 | 1888 Kalakaua Avenue, Honolulu, HI 96815 |
地籍番号 | 1-2-6-014-039 |
所有形態 | 所有権付 (Fee Simple) |
竣 工 | 1992年 |
部屋のタイプ | 2ベッド/2.5バス |
景 色 | マウンテン、シティービュー |
室内面積 | 1,343スクエアーフィート (124.77㎡) |
ラナイ面積 | 840スクエアーフィート (78.0㎡) |
総面積 | 2,183スクエアーフィート (202.81㎡) |
共益費 | $1,945.82/月(水道、温水、ケーブルTV含む。) |
固定資産税 | $246/月(年2回 8月20日、2月20日が支払い日) |
駐車場 | 2台分 |
付帯設備 | プール、ジャグジー、バーベキュー、セキュリティー |

