エリア別コンド紹介[ ワイキキ地区 ] ワイキキ・ビーチ・タワー
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| 売出価格 | $2,500,000 (FS) |
|---|---|
| 物件住所 | 2470 Kalakaua Ave., Honolulu, HI 96815 |
| 地籍番号 | 1-2-6-023-007 |
| 所有形態 | Fee Simple (土地所有権) |
| 竣 工 | 1983年 |
| 部屋のタイプ | 2ベッド / 2バス |
| 室内面積 | 1025 スクエアーフィート(95.22㎡) |
| ラナイ面積 | 171スクエアーフィート(15.89㎡) |
| 総面積 | 1196 スクエアーフィート(111.11㎡) |
| 共益費 | $1,846.90/月 (セントラルエアコン、ケーブルTV、インターネット、電気、水道、温水 含む) $370.30 (積立金) $315.84 (地役権) |
| 固定資産税 | $2,055/月 (年2回支払い 8月20日 & 2月20日 支払い日) |
| 駐車場 | 1台分 |
| 付帯設備 | バーベキューエリア、プール、セキュリティーガード、 |







