エリア別コンド紹介[ その他の地区 ] 地区:エバビーチ地区 91-1095 Aawa Drive
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| 売出価格 | $839,000 (Fee Simple) |
|---|---|
| 物件住所 | 91-1095 Aawa Drive, Ewa Beach, HI 96706 |
| 所有形態 | 所有権 (Fee Simple) |
| 竣 工 | 1993年 |
| 部屋のタイプ | 3ベッド/2バス |
| 室内面積 | 1,262スクエアーフィート (117.24㎡) |
| 総面積 | 3,680スクエアーフィート(341.88㎡) |
| 固定資産税 | $189/月 (2023年 / 年2回、8月20日と2月20日が支払い日) |
| 駐車場 | ガレージ 2台分 |







